2008-2009年行业与市场研究年度报告报价单
编号报告名称 中文版价格(单位:元)  英文版价格(单位:美元) 
 印刷版  电子版  两种版本  印刷版  电子版  两种版本 
 () 信息产业      
12008-2009年世界信息产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
22008-2009年世界信息服务业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
32008-2009年世界服务外包产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
42008-2009年美国信息产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
52008-2009年欧盟信息产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
62008-2009年日本信息产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
72008-2009年韩国信息产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
82008-2009年中国信息产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
92008-2009年中国台湾地区信息产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
102008-2009年中国信息服务业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
 小计(10)130,000 150,000 160,000 28,000 30,000 31,000
 () 计算机与外设      
112008-2009年世界计算机产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
122008-2009年中国计算机产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
132008-2009年中国台式PC市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
142008-2009年中国笔记本电脑市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
152008-2009年中国超移动笔记本电脑市场年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
162008-2009年中国x86服务器市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
172008-2009年中国高性能服务器市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
182008-2009年中国LCD显示器市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
192008-2009年中国外部磁盘存储系统市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
202008-2009年中国网络存储市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
212008-2009年中国MFP市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
222008-2009年中国无线路由市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
232008-2009年中国OA及耗材市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
242008-2009年中国传真机市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
252008-2009年中国投影机市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
 小计(15)153,000 177,000 192,000 32,400 37,800 39,300
 () 软件与IT服务      
262008-2009年世界软件产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
272008-2009年世界信息安全产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
282008-2009年中国软件产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
292008-2009年中国软件市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
302008-2009年中国信息安全产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
312008-2009年中国信息安全产品市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
322008-2009年中国管理软件市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
332008-2009年中国嵌入式软件产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
342008-2009年中国嵌入式系统产业投资机会研究报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
352008-2009年中国开源软件市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
362008-2009年中国商业智能(BI)软件市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
372008-2009年中国办公协同软件市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
382008-2009年中国SOA市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
392008-2009年中国中间件软件市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
402008-2009年中国MES软件市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
412008-2009年中国PLM软件市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
422008-2009年中国IT服务市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
432008-2009年中国软件外包服务市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
442008-2009年中国业务流程外包服务市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
452008-2009年中国IT外包(ITO)市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
462008-2009年中国SaaS市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
472008-2009年中国系统集成服务市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
482008-2009年中国企业移动商务市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
492008-2009年中国呼叫中心市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
 小计(24)259,500 300,000 324,000 55,200 63,000 65,400
 () 通信与网络      
502008-2009年世界通信产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
512008-2009年世界手机产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
522008-2009年中国通信产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
532008-2009年中国通信市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
542008-2009年中国手机产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
552008-2009年中国手机市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
562008-2009年中国手机品牌竞争力研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
572008-2009年中国手机电视产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
582008-2009年中国手机设计业研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
592008-2009年中国手机渠道与运营商定制研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
602008-2009年中国四、五级城市手机渠道研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
612008-2009年中国智能手机与操作系统市场研究报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
622008-2009年中国3G手机市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
632008-2009年中国CDMA手机市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
642008-2009年中国TD-SCDMA市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
652008-2009年中国TD-SCDMA终端市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
662008-2009年中国山寨机市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
672008-2009年中国无线固话终端市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
682008-2009年中国数据卡市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
692008-2009年中国网络应用市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
702008-2009年中国网络设备市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
712008-2009年中国路由器市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
722008-2009年中国交换机市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
732008-2009年中国宽带接入市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
742008-2009年中国WLAN市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
752008-2009年中国VoIP市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
762008-2009年中国网络设备安全市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
772008-2009年中国视频会议市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
782008-2009年中国统一通信市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
792008-2009年中国WiMAX市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
802008-2009年中国中小企业网络设备市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
812008-2009年中国电信运营市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
822008-2009年中国电信运营商ICT业务市场年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
832008-2009年中国电信运营商渠道发展研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
842008-2009年中国IDC业务市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
852008-2009年中国IPTV市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
862008-2009年中国电信运营支撑系统研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
872008-2009年中国电信运营商增值业务平台年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
882008-2009年中国移动通信增值业务市场年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
892008-2009年中国3G业务发展研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
902008-2009年中国WAP业务发展研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
912008-2009年中国Java/Brew业务发展研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
922008-2009年中国位置服务(GPS/LBS)市场年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
932008-2009年中国移动通信设备市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
942008-2009年中国3G设备市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
952008-2009年中国CDMA设备市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
962008-2009年中国光通信设备市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
972008-2009年中国VSAT市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
982008-2009年中国无线网络优化市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
992008-2009年中国电信服务外包市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1002008-2009年中国FTTH市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1012008-2009年中国固网支付产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
 小计(52)550,000 636,000 688,000 116,800 134,400 139,600
 () 消费电子      
1022008-2009年世界消费电子产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1032008-2009年世界数字电视产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1042008-2009年世界平板显示产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1052008-2009年中国消费电子产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1062008-2009年中国消费电子品牌竞争力研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1072008-2009年中国IPTV产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1082008-2009年中国数字电视产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1092008-2009年中国数字电视机市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1102008-2009年中国数字电视机顶盒市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1112008-2009年中国移动电视产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1122008-2009年中国车载移动电视市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1132008-2009年中国平板电视市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1142008-2009年中国中小尺寸液晶面板产业研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1152008-2009年中国PND市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1162008-2009年中国DVD播放机市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1172008-2009年中国MP3/MP4播放机市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1182008-2009年中国MP3/MP4产业链发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1192008-2009年中国便携式电子学习产品研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1202008-2009年中国数码摄像机市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1212008-2009年中国数码相机市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1222008-2009年中国数码相框市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1232008-2009年中国单反相机产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1242008-2009年中国存储卡市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1252008-2009年中国移动存储市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1262008-2009年中国白色家电产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1272008-2009年中国小家电市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
 小计(26) 285,500 330,000 356,000 60,800 69,000 71,600
 () 互联网与电子商务      
1282008-2009年世界动漫产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1292008-2009年中国互联网市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1302008-2009年中国移动互联网产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1312008-2009年中国数字内容产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1322008-2009年中国新媒体产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1332008-2009年中国搜索引擎市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1342008-2009年中国SNS市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1352008-2009年中国网络游戏市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1362008-2009年中国企业即时通讯市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1372008-2009年中国企业网站应用研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1382008-2009年中国网络营销市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1392008-2009年中国电子商务市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1402008-2009年中国IT零售业电子商务市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1412008-2009年中国中小企业电子商务市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1422008-2009年中国B2C市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1432008-2009年中国保险行业电子商务市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1442008-2009年中国网上证券市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1452008-2009年中国网上银行市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1462008-2009年中国第三方支付市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
 小计(19) 201,500 233,000 252,000 42,800 49,200 51,100
 () 半导体      
1472008-2009年世界集成电路产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1482008-2009年世界LED产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1492008-2009年世界汽车电子产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1502008-2009年中国集成电路产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1512008-2009年中国集成电路市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1522008-2009年中国集成电路设计业市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1532008-2009年中国模拟集成电路市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1542008-2009年中国消费类集成电路市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1552008-2009年中国汽车电子类集成电路研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1562008-2009年中国手机芯片市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1572008-2009年中国GPS芯片市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1582008-2009年中国数码相框芯片市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1592008-2009年中国PCB市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1602008-2009年中国LED市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1612008-2009年中国大尺寸TFT-LCD面板研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1622008-2009年中国中小尺寸TFT-LCD面板研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1632008-2009年中国OLED产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1642008-2009年中国手机显示屏市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1652008-2009年中国电源管理芯片市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1662008-2009年中国MCU市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1672008-2009年中国智能卡市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1682008-2009年中国RFID市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1692008-2009年中国分立器件市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1702008-2009年中国半导体芯片制造业发展研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1712008-2009年中国半导体功率器件市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1722008-2009年中国半导体封装市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1732008-2009年中国硅材料市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1742008-2009年中国MEMS市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1752008-2009年中国汽车电子市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1762008-2009年中国Telematics市场趋势研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1772008-2009年中国GPS产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1782008-2009年中国GPS后装导航电子地图及软件报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1792008-2009年中国GPS导航改装市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1802008-2009年中国便携医疗电子市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1812008-2009年中国元器件分销行业发展研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
 小计(35) 360,500 417,000 452,000 76,400 88,800 92,300
 () 电子专用设备      
1822008-2009年中国测试测量仪器市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1832008-2009年中国机房产品市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1842008-2009年中国UPS市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
1852008-2009年中国通信电源市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
 小计(4) 45,000 52,000 56,000 9,600 10,800 11,200
() 行业IT应用      
1862008-2009年中国银行业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1872008-2009年中国证券业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1882008-2009年中国保险业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1892008-2009年中国税务行业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1902008-2009年中国电信业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1912008-2009年中国电力行业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1922008-2009年中国石油石化行业IT应用市场年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1932008-2009年中国煤炭行业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1942008-2009年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1952008-2009年中国医疗行业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1962008-2009年中国制药行业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1972008-2009年中国制造业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1982008-2009年中国连锁零售业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
1992008-2009年中国铁路行业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2002008-2009年中国汽车行业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2012008-2009年中国教育行业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2022008-2009年中国环保行业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2032008-2009年中国气象行业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2042008-2009年中国政府行业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2052008-2009年中国金字工程市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2062008-2009年中国IDC IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2072008-2009年中国中小企业IT应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
 小计(22) 286,000 330,000 352,000 61,600 66,000 68,200
 () 信息化      
2082008-2009年中国银行业信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2092008-2009年中国银行卡市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2102008-2009年中国保险业信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2112008-2009年中国社保行业信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2122008-2009年中国水利行业信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2132008-2009年中国城市信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2142008-2009年中国无线城市发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2152008-2009年中国电子政务发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2162008-2009年中国烟草行业信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2172008-2009年中国制造业信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2182008-2009年中国物流行业信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2192008-2009年中国环保行业信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2202008-2009年中国中央企业信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2212008-2009年中国集团企业IT治理发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2222008-2009年中国发电企业信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2232008-2009年中国电网企业信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2242008-2009年中国石油石化企业信息化发展年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2252008-2009年中国煤炭企业信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2262008-2009年中国中小企业信息化发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2272008-2009年中国工程勘察设计企业信息化年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2282008-2009年中国制造业PLM应用市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2292008-2009年中国IT服务管理(ITSM)市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
 小计(22) 286,000 330,000 352,000 61,600 66,000 68,200
 (十一) 能源      
2302008-2009年世界太阳能电池产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2312008-2009年中国发电行业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2322008-2009年中国电网行业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2332008-2009年中国电力设备市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2342008-2009年中国电力行业IT集成市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
2352008-2009年中国石油行业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2362008-2009年中国煤化工产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2372008-2009年中国煤炭行业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2382008-2009年中国焦炭市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
2392008-2009年中国风力发电产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2402008-2009年中国风力发电设备市场研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2412008-2009年中国水力发电产业发展研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
2422008-2009年中国新能源产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2432008-2009年中国光伏产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2442008-2009年中国太阳能电池产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2452008-2009年中国工程勘察设计行业发展研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
 小计(16) 194,000 224,000 240,000 41,600 45,600 47,200
 (十二) 金融      
2462008-2009年中国银行业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2472008-2009年中国银行理财产品市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
2482008-2009年中国证券业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2492008-2009年中国债券市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
2502008-2009年中国保险业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2512008-2009年中国保险产品市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
2522008-2009年中国私募股权投资业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2532008-2009年中国商品期货市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
 小计(8) 90,000 104,000 112,000 19,200 21,600 22,400
  (十三) 汽车      
2542008-2009年中国汽车产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2552008-2009年中国汽车市场研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2562008-2009年中国畅销车型研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
2572008-2009年中国汽车音响市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
2582008-2009年中国二手车交易市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
2592008-2009年中国智能交通系统产业投资机会年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2602008-2009年中国新能源汽车产业投资机会年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
 小计(7) 80,500 93,000 100,000 17,200 19,200 19,900
 (十四) 高新技术      
2612008-2009年中国高新技术产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2622008-2009年中国现代服务业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2632008-2009年中国新材料产业发展研究年度总报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2642008-2009年中国稀土新材料产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2652008-2009年中国纳米新材料产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2662008-2009年中国电池新材料产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2672008-2009年中国光电新材料产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2682008-2009年中国精细化工产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2692008-2009年中国生物医药产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2702008-2009年中国环保产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
 小计(10) 130,000 150,000 160,000 28,000 30,000 31,000
 (十五) 交通物流      
2712008-2009年中国航空产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2722008-2009年中国民用航空行业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2732008-2009年中国物流行业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2742008-2009年中国物流行业投资机会研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
 小计(4) 52,000 60,000 64,000 11,200 12,000 12,400
 (十六) 安防      
2752008-2009年中国安防电子产业发展研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2762008-2009年中国安防市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
2772008-2009年中国安防器材制造市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
2782008-2009年中国智能楼宇市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
 小计(4) 41,500 48,000 52,000 8,800 10,200 10,600
 (十七) 公共事业      
2792008-2009年中国城市视频监控系统市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
2802008-2009年中国城市应急联动系统市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
2812008-2009年中国城市灾难备份系统市场研究年度报告9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
 小计(3) 28,500 33,000 36,000 6,000 7,200 7,500
 (十八) 薪酬福利      
2822008-2009年中国软件行业薪酬福利研究年度报告13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
