![]() |
|
| 编号 |
报告名称 | 出版日期 | 原
价 (单位:元) | |||
|
(一) 农业 | ||||||
|
1 | 2008年2月 | 6300 | ||||
| 2 | 2008年1月 | 6500 | ||||
| 3 | 2007年9月 | 6500 | ||||
(二)
农产品 | ||||||
| 4 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 5 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 6 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 7 | 2008年1月 | 30000 | ||||
| 8 | 2008年1月 | 12000 | ||||
| 9 | 2008年1月 | 8000 | ||||
| 10 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 11 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 12 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 13 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 14 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 15 | 2007年12月 | 9000 | ||||
(三) 养殖业 | ||||||
| 16 | 2008年1月 | 30000 | ||||
| 17 | 2008年1月 | 8000 | ||||
| 18 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 19 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 20 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 21 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 22 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 23 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 24 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 25 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 26 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 27 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 28 | 2007年12月 | 8000 | ||||
| 29 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 30 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 31 | 2007年12月 | 8000 | ||||
| 32 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 33 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 34 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 35 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 36 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 37 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 38 | 2007年12月 | 7800 | ||||
(四)
农业支撑 | ||||||
| 39 | 2008年2月 | 7000 | ||||
| 40 | 2008年2月 | 11000 | ||||
| 41 | 2008年2月 | 15000 | ||||
| 42 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 43 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 44 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 45 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 46 | 2008年1月 | 40000 | ||||
| 47 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 48 | 2007年12月 | 9000 | ||||
| 49 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 50 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 51 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 52 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 53 | 2007年12月 | 7800 | ||||
| 54 | 2007年9月 | 6700 | ||||
| 55 | 2007年9月 | 6800 | ||||
| 56 | 2007年9月 | 3800 | ||||
|