![]() |
|
领域 | 报告名称 | 出版日期 | 中文电子PDF版价格
(元人民币) | 英文电子FDF版价格 (元人民币) | |
通信 | 数字家庭 | 数字家庭系列--家庭网关市场与产业发展研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 30000 |
数字家庭系列--电信运营商家庭信息化发展战略研究报告2009 | 2009年1月 | 18000 | 28000 | ||
数字家庭系列—远程监控及联动报警业务分析报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 30000 | ||
数字家庭系列—智能家电远程控制商业模式及市场发展研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 30000 | ||
数字家庭系列—Femtocell商业模式设计2009 | 2009年1月 | 18000 | 35000 | ||
数字家庭系列—Femtocell研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 30000 | ||
数字家庭系列—家庭FMC业务分析报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 25000 | ||
数字家庭系列--家庭信息化产品规划研究2009 | 2009年1月 | 29800 | 48000 | ||
数字家庭系列--家庭信息机市场研究报告2009 | 2009年1月 | 18000 | 35000 | ||
数字家庭系列--家庭娱乐研究报告2009 | 2009年1月 | 18000 | 35000 | ||
数字家庭系列--家庭综合套餐产品分析报告2009 | 2009年1月 | 18000 | 35000 | ||
数字家庭系列--家庭综合信息服务市场研究报告2009 | 2009年1月 | 18000 | 35000 | ||
数字家庭系列--数字家庭产业发展研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 25000 | ||
融合通信 | 全球及中国VOIP产业发展研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 35000 | |
Femtocell产业研究及市场发展分析报告2009 | 2009年1月 | 18000 | 30000 | ||
中国统一通信业务应用与市场发展研究报告2009 | 2009年1月 | 16000 | 40000 | ||
数据视讯 | CDN产业发展与市场策略深度研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 25000 | |
中国IP VPN设备及服务市场研究报告2009 | 2009年1月 | 16000 | 30000 | ||
中国IDC产业发展与市场竞争研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 24000 | ||
中国IPTV业务市场研究与策略分析报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 35000 | ||
IPTV商业模式研究报告2009 | 2009年2月 | 18000 | 35000 | ||
IPTV应用创新研究报告2009 | 2009年2月 | 18000 | 35000 | ||
通信更多 | FTTH(光纤到户)产业发展与市场机遇研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 28000 | |
全球IMS产业发展研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 35000 | ||
WIFI市场研究报告2009 | 2009年1月 | 18000 | 26000 | ||
无线城市 | 无线城市系列--全球及中国无线城市建设及市场发展研究报告2009 | 2009年1月 | 16000 | 36000 | |
无线城市系列--无线城市服务市场及商业模式研究报告2009 | 2009年2月 | 20000 | 35000 | ||
无线城市系列--无线城市产品市场研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 30000 | ||
无线城市系列--中国各城市无线城市建设发展研究报告2009 | 2009年1月 | 18000 | 35000 | ||
无线城市系列--中国无线城市季度跟踪报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 32000 | ||
无线业务 | 3G系列--国外3G增值业务研究报告2009 | 2009年1月 | 18000 | 35000 | |
3G系列--3G增值业务前景分析研究2009 | 2009年1月 | 18000 | 35000 | ||
3G系列--3G终端定制与发展研究报告2009 | 2009年3月 | 18000 | 35000 | ||
3G系列--全球3G业务与运营市场发展研究报告2009 | 2009年3月 | 18000 | 35000 | ||
NFC与DISIM非接触式移动支付发展研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 30000 | ||
手机炒股业务发展及市场研究报告2009 | 2009年1月 | 16000 | 30000 | ||
手机网游产业发展与竞争策略研究报告2009 | 2009年1月 | 16000 | 32000 | ||
手机统一通信市场研究报告2009 | 2009年2月 | 20000 | 35000 | ||
手机应用软件市场创新设计研究2009 | 2009年2月 | 18000 | 30000 | ||
移动即时通讯(Mobile IM)产业发展研究报告2009 | 2009年1月 | 12000 | 25000 | ||
移动支付产业发展研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 24000 | ||
新媒体 | 互联网 | 网络视频监控业务分析及市场发展研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 24000 |
中国虚拟物品交易市场发展及业务分析研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 24000 | ||
数字版权管理(DRM)发展研究报告2009 | 2009年1月 | 10000 | 19000 | ||
数字内容商业模式研究报告2009 | 2009年2月 | 18000 | 32000 | ||
数字电视 | 中国CMMB移动电视产业研究报告2009 | 2009年1月 | 18000 | 38000 | |
数字电视系列--全球及中国数字电视产业发展研究报告2009 | 2009年1月 | 12000 | 22000 | ||
数字电视系列--手机电视产业环境与商业模式深度研究报告2009 | 2009年1月 | 18000 | 44000 | ||
数字电视系列--数字电视商业模式评估与创新设计报告2009 | 2009年2月 | 18000 | 35000 | ||
数字电视系列--中国车载移动电视市场发展研究报告2009 | 2009年1月 | 14000 | 32000 | ||
数字电视系列--中国数字电视设备市场研究报告2009 | 2009年2月 | 20000 | 35000 | ||
数字电视系列--中国数字移动电视市场发展研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 30000 | ||
数字电视系列--中国数字机顶盒(STB)市场及产业链研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 39000 | ||
数字电视系列--中国CA市场发展及商业模式研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 25000 | ||
数字电视系列--网络互动电视(NITV)模式评估与创新设计报告2009 | 2009年2月 | 18000 | 36000 | ||
价值评估 | 新媒体广告价值评估系列--彩信/手机报广告价值评估报告 | 2009年1月 | 15000 | 25000 | |
新媒体广告价值评估系列--车载移动电视广告价值评估报告 | 2009年1月 | 15000 | 25000 | ||
新媒体广告价值评估系列--楼宇广播式电视/视频广告价值评估报告 | 2009年1月 | 15000 | 25000 | ||
新媒体广告价值评估系列--手机电视广告价值评估报告 | 2009年1月 | 15000 | 30000 | ||
新媒体广告价值评估系列--手机客户端广告价值评估报告2009 | 2009年1月 | 20000 | 38000 | ||
科技 | Telematics | Telematics系列--Telematics产品市场研究报告2009 | 2009年2月 | 18000 | 20000 |
Telematics系列--Telematics产业发展研究报告2009 | 2009年2月 | 16000 | 34000 | ||
Telematics系列--Telematics产业链及市场基于研究2009 | 2009年2月 | 18000 | 20000 | ||
Telematics系列--Telematics商业模式研究报告2009 | 2009年2月 | 18000 | 20000 | ||
Telematics系列--Telematics投资热点及价值研究报告2009 | 2009年2月 | 18000 | 20000 | ||
Telematics系列--Telematics应用市场分析报告2009 | 2009年2月 | 18000 | 20000 | ||
Telematics系列--中国GPS应用发展方向及市场需求研究报告2009 | 2009年2月 | 12000 | 36000 | ||
产品方案 | 中国GPS业务发展及市场需求深度研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 35000 | |
中国数字机顶盒(STB)产业及市场发展研究报告2009 | 2009年1月 | 16000 | 30000 | ||
中国CA市场发展及商业模式研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 25000 | ||
其他 | 二维码行业应用及市场发展研究报告2009 | 2009年1月 | 16000 | 35000 | |
手机二维码业务发展研究报告2009 | 2009年1月 | 15000 | 30000 | ||
价格说明:以电子版FDF价格为准,纸版减1000元,word版加5000元,纸版和电子版都订购的增加1000元,中文和英文一起订购的价格为两个版本总价格的60% |
|