·“云计算”已经从概念逐渐走向应用层面,随着互联网的高速发展、移动互联网应用不断创新、三网融合步伐加速、以及国家“两化融合”产业基地建设加快,为中国云计算产业发展带来良好的发展机遇,更多的厂商展云计算布局并积极加大研发与推广,创新产品线不断推出,围绕着云计算研发与应用推广的产业链逐渐形成。 ·云计算对整个IT行业格局的影响如何?从底层的基础设施,到高层的IT应用,云计算的兴起各利益链条的相关者又到底意味着什么?为适应业内人士的需求,中国市场情报中心特推出《2010-2011年云计算类研究报告》。 |
![]() |
名 称 |
更 新 日 期 |
电子版价格 |
2010-2011年中国电信行业云计算应用投资研究年度报告 | 2011年2月 | 15,000元 |
2010-2011年中国行业云计算发展研究年度报告 | 2011年2月 | 15,000元 |
2010-2011年中国金融行业云计算应用投资研究年度报告 | 2011年2月 | 15,000元 |
2010-2011年中国政府行业云计算应用投资研究年度报告 | 2011年2月 | 15,000元 |
2010-2011年中国云计算应用市场研究年度报告 | 2011年2月 | 15,000元 |
2010-2015中国云计算产业与发展研究报告 | 2011年4月 | 30,000元 |
2011云计算产业链研究报告 | 2011年3月 | 22,000元 |
2011云计算发展综述研究报告 | 2011年3月 | 22,000元 |
2010-2015年中国云计算行业深度调研及投资前景预测报告 | 2011年2月 | 6,500元 |
云计算产业链研究报告2011 | 2011年2月 | 23,000元 |
云计算发展综述研究报告2011 | 2011年2月 | 23,000元 |
云计算发展综述研究报告 | 2011年2月 | 23,000元 |
云计算服务质量报告 | 2010年6月 | 10,166元 |
2009-2013年全球基于云计算应用市场研究报告 | 2010年5月 | 10,200元 |
2009-2013年全球基于云计算应用基建市场研究报告 | 2010年5月 | 10,200元 |
2009-2013年全球基于云计算的业务流程服务市场研究报告 | 2010年5月 | 10,200元 |
2009-2013年全球基于云计算的系统基建市场研究报告 | 2010年5月 | 10,200元 |
中国云计算产业与发展研究报告 | 2010年9月 | 30,000元 |
2009-2010年中国软件运营服务(SaaS)与云计算市场研究报告 | 2010年8月 | 30,000元 |
云计算系列--云计算产业链研究报告2010 | 2010年7月 |
23,000元 |
云计算系列--云计算发展综述报告2010 | 2010年7月 |
19,000元 |
2009-2010年中国云计算应用市场研究年度报告 | 2010年2月 |
11,000元 |
云计算技术及应用 | 2009年12月 |
7,800元 |
云计算市场研究报告 | 2009年11月 |
10,500元 |
云计算对中国市场的机遇—"云"里的革命 | 2009年4月 |
28,000元 |