|
| 编号 |
报告名称 | 出版日期 |
中文电子版价格 (单位:元) | ||||
| 1 | 2007年7月 | ¥5,800 | |||||
| 2 | 2007年7月 | ¥5,800 | |||||
| 3 | 2007年7月 | ¥5,800 | |||||
| 4 | 2007年7月 | ¥5,800 | |||||
| 5 | 2007年7月 | ¥5,800 | |||||
| 6 | 2007年7月 | ¥5,800 | |||||
| 7 | 2007年7月 | ¥5,800 | |||||
| 8 | 中国GPS后装导航电子地图及软件市场研究 | 2007年7月 | ¥5,800 | ||||
| 9 | 电力信息化绩效提升研究 | 2007年7月 | ¥5,800 | ||||
| 10 | 以战略为导向的绩效管理体系研究 | 2007年7月 | ¥5,800 | ||||
| 11 | 2007年6月 | ¥5,800 | |||||
| 12 | 2007年6月 | ¥5,800 | |||||
| 13 | 2007年6月 | ¥5,800 | |||||
| 14 | 2007年6月 | ¥5,800 | |||||
| 15 | 2007年6月 | ¥5,800 | |||||
| 16 | 2007年6月 | ¥5,800 | |||||
| 17 | 2007年6月 | ¥5,800 | |||||
| 18 | 2007年6月 | ¥5,800 | |||||
| 19 | 2007年6月 | ¥5,800 | |||||
| 20 | 2007年6月 | ¥5,800 | |||||
| 21 | 2007年6月 | ¥5,800 | |||||
| 业务板块 | 月度报告 | 形式 | 价格/年 | 完成日期 |
| 计算机产业 |
中国商用笔记本电脑市场月度分析报告 | Excel | ¥100000 | 下月25日 |
|
中国家用笔记本电脑市场月度分析报告 | Excel | ¥100000 | 下月25日 | |
|
中国宽屏笔记本电脑市场月度分析报告 | Excel | ¥100000 | 下月25日 | |
|
中国31省市笔记本电脑市场月度分析报告 | Excel | ¥240000 | 下月25日 | |
|
中国笔记本电脑市场Top20畅销型号月度分析报告 | Excel | ¥80000 | 下月25日 | |
|
中国笔记本电脑市场产销监测月度报告(含进出口) | Excel | ¥100000 | 下月25日 | |
|
中国激光打印机市场月度分析报告 | Excel | ¥120000 | 下月25日 | |
|
中国多功能一体机市场月度分析报告 | Excel | ¥120000 | 下月25日 | |
|
中国传真机市场月度分析报告 | Excel | ¥120000 | 下月25日 | |
|
中国彩色激光打印机市场月度分析报告 | Excel | ¥120000 | 下月25日 | |
|
中国照片打印机市场月度分析报告 | Excel | ¥120000 | 下月25日 | |
|
中国打印机耗材市场月度分析报告 | Excel | ¥200000 | 下月25日 | |
|
中国31省市激光打印机市场月度分析报告 | Excel | ¥240000 | 下月25日 | |
|
中国31省市多功能一体机市场月度分析报告 | Excel | ¥240000 | 下月25日 | |
|
中国激光打印机市场Top20畅销型号月度分析报告 | Excel | ¥80000 | 下月25日 | |
|
中国台式PC市场产销监测月度报告(含进出口) | Excel | ¥120000 | 下月25日 | |
|
中国LCD显示器市场月度分析报告 | Excel | ¥100000 | 下月25日 | |
|
中国宽屏LCD显示器市场月度分析报告 | Excel | ¥120000 | 下月25日 | |
|
中国大屏LCD显示器市场月度分析报告 | Excel | ¥120000 | 下月25日 | |
|
中国LCD显示器市场Top30畅销型号月度分析报告 | Excel | ¥100000 | 下月25日 | |
|
中国显示器市场产销监测月度报告(含进出口) | Excel | ¥100000 | 下月25日 | |
| 消费电子产业 |
中国手机市场产销监测月度报告 | Excel | ¥80000 | 下月25日 |
|
中国手机行业月度分析报告 | Excel | ¥42000 | 下月25日 | |
| 中国手机零售监测数据月度分析报告 | Excel/PPT | ¥100000 | 下月25日 | |
| 中国手机市场月度分析报告 | Excel | ¥42000 | 下月25日 | |
| 中国手机用LCD屏月度分析报告 | Excel | ¥80000 | 下月25日 | |
| 中国移动营运商运营分析报告 | Excel | ¥36000 | 下月25日 | |
| 中国多媒体手机市场监测数据月度分析报告 | Excel | ¥80000 | 下月25日 | |
| 中国智能手机市场监测数据月度分析报告 | Excel | ¥80000 | 下月25日 | |
|
中国MP3/MP4产销监测月度报告 | Excel/PPT | ¥30000 | 下月25日 | |
| 中国DC/DV产销监测月度报告 | Excel/PPT | ¥30000 | 下月25日 | |
| 中国MP3/MP4零售监测数据月度分析报告 | Excel | 按需定价 | 下月25日 | |
| 中国DC/DV零售监测数据月度分析报告 | Excel | ¥100000 | 下月25日 | |
| 中国彩电产销监测月度报告 | Excel | ¥50000 | 下月25日 | |
| 中国等离子电视机产销监测月度报告 | Excel | ¥50000 | 下月25日 | |
| 中国液晶电视机产销监测月度报告 | Excel | ¥50000 | 下月25日 | |
|
中国平板电视机市场月度分析报告 | Excel | ¥35000 | 下月25日 | |
| 半导体产业 |
中国手机芯片市场监测月度报告 | Excel | ¥200000 | 下月25日 |
|
中国PMP芯片市场监测月度报告 | Excel | ¥150000 | 下月25日 | |
|
中国IC卡市场监测月度报告 | Excel | ¥100000 | 下月25日 | |
|
中国LCD TV IC市场监测月度报告 | Excel | ¥150000 | 下月25日 |
| 业务板块 | 涉及产品 | 形式 | 价格/年 | 完成日期 |
|
消费电子产业 |
手机 | EXCEL/月度 | ¥250000 | 下月25日 |
|
MP3/MP4 | EXCEL/月度/30城市 | ¥600000 | 下月25日 |
|