| 行业分类 | 季度报告 | 形式 | 价格 | 完成日期 |
|
中国台式PC市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国笔记本电脑市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国服务器市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国存储市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国显示器市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国打印机市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国多功能一体机市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国投影机市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国通信电源市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国零配件市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国操作系统软件市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国数据库系统软件市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国网络安全产品市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国管理软件市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国IT服务市场分析季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国交换机市场季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国路由器市场季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国数据通信业务季度报告 | Excel | ¥8,000 | 各季度下月26日 | |
|
中国手机市场分析季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国智能手机市场分析季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国手机行业研究季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国手机用户调查分析综合报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国MP3/MP4手机市场分析季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国DC/DV市场分析季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国数码学习机(ELP)市场分析季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国移动存储市场分析季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国存储卡市场分析季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国平板电视机市场分析季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国DVD市场分析季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国机顶盒(STB)市场分析季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月25日 | |
|
中国IC产业分析季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月26日 | |
|
中国IC卡市场分析季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月26日 | |
|
中国手机芯片市场分析季度报告 | Word | ¥8,000 | 各季度下月26日 |
| 业务板块 |
涉及产品 | 形式 | 价格(年) | 完成日期 |
| 消费电子产业 |
ELP | EXCEL/季度 | ¥80,000 | 下月25日 |
|
移动存储 | EXCEL/季度 | ¥80,000 | 下月25日 | |
|
存储卡 | EXCEL/季度 | ¥80,000 | 下月25日 | |
|
液晶电视 | EXCEL/季度 | ¥80,000 | 下月25日 | |
|
等离子电视 | EXCEL/季度 | ¥80,000 | 下月25日 | |
|
DVD | EXCEL/季度 | ¥80,000 | 下月25日 | |
|
STB | EXCEL/季度 | ¥80,000 | 下月25日 |
| 联系方式 | |
| 报告销售:010-885589
47/43 专项咨询:010-885589 50/25 会员服务:010-885589 43/50 | 英文报告:010-885589
25/50 光盘培训:010-885589 43/41 专家咨询:010-88558950 |