| 打包服务种类 | ||
| ロ12万元(原价>16.5万元)【含文本报告2套】 | ||
| 专题研究系列 | 运营策略及市场竞争子系列+其他任意三个子系列 | |
| 跟踪研究系列 | 跟踪研究 | |
| 市场动态系列 | 每周电信参考 | |
| 特别赠送 |
2004年泰尔网(原中国通信信息网)网员资格一年
2004全年《世界电信》、《现代电信科技》杂志一套 |
|
| ロ16万元(原价>23万元)【含文本报告3套】 | ||
| 专题研究系列 | 除运营策略及市场竞争子系列外其他五个子系列 | |
| 跟踪研究系列 | 跟踪研究 | |
| 市场动态系列 | 每周电信参考+电信设备市场动态 | |
| 特别赠送 |
2004年泰尔网(原中国通信信息网)网员资格一年
2004全年《世界电信》、《现代电信科技》杂志一套 2004中国电信行业发展报告 任选1册 |
|
| ロ22万元(原价>32万元)【含文本报告4套】 | ||
| 专题研究系列 | 全部六个子系列 | |
| 跟踪研究系列 | 跟踪研究+情况反映 | |
| 市场动态系列 | 除电信设备市场动态外其他 | |
| 特别赠送 |
2004年泰尔网(原中国通信信息网)网员资格一年
2004全年《世界电信》、《现代电信科技》杂志一套 2004中国电信行业发展报告 任选3册 2004全年《电联信息》刊物一套 |
|
| ロ28万元(原价>40万元)【含文本报告5套】 | ||
| 专题研究系列 | 全部六个子系列 | |
| 跟踪研究系列 | 全部 | |
| 市场动态系列 | 全部 | |
| 特别赠送 |
2004年泰尔网(原中国通信信息网)网员资格一年
2004全年《世界电信》、《现代电信科技》杂志一套 2004中国电信行业发展报告 任选5册 2004全年《电联信息》刊物一套 2004年《全球电信管制动态》内部刊物一套 |
|
|
||
|