移动网技术与业务专题研究
序号 报告名称 纸质版折后价(6折) 页数
1 无线局域网标准和产品领域的新进展 2100 40
2 移动位置业务开发及市场推进策略分析 2600 74
3 OFDM技术和应用分析 2400 55
4 UWB技术、管制与未来发展 2300 54
5 宽带固定无线接入技术与业务新进展 2500 64
6 移动IPv6的发展与前景分析 2700 80
7 移动视频市场发展分析 2500 68
8 CDMA移动技术和业务的新发展 2600 72
9 移动数据应用开发平台--BREW的应用分析 2200 47
10 MMS业务市场推进策略分析 2500 66
11 个性化移动门户市场 2600 68
12 走向大众的Push-to-Talk业务 2500 63
13 GSM向WCDMA的演进 2800 92
14 2003年全球MVNO发展分析 2200 46
15 超3G系统研究的进展分析 2500 65
16 移动数据业务收费分析 2500 64
17 2003年移动终端技术发展趋势 2100 50
固定网技术与业务专题研究
序号 报告名称 纸质版折后价(6折) 页数
1 存储网络发展趋势研究 2600 72
2 预付费业务发展状况及前景分析 2500 71
3 电信行业网络安全对策 2600 75
4 光纤接入网最新进展 2300 51
5 IP-PBX技术与应用 2600 74
6 全球宽带接入市场研究 2400 56
7 IPVideo的技术与应用 2600 72
8 下一代运营支撑系统 2600 75
9 VPN技术与应用新进展 2100 46
10 向ASON演进 2200 44
11 下一代网络(NGN)发展动态跟踪 2600 62
12 固网增值业务--多方通信业务 2600 64
13 运营商如何建设和使用城域网 2600 65
通信产业及政策研究报告
序号 报告名称 纸质版折后价(6折) 页数
1 国外电信运营商间争议案例及政策分析 2100 40
2 中东电信市场发展现状及存在的商机 2100 46
3 互联互通管制博弈分析 2000 25
4 电信市场细分策略分析 2600 60
5 电话号簿业务市场分析 2400 51
6 中国电信业竞争力状况 2500 55
国外大型运营公司发展策略研究报告系列
序号 报告名称 折后价(6折) 页数
1 AT&T——饱经风霜的电信巨人 2500 52
2 NTTDOCOMO2010年远景规划分析 2100 37
3 和记电讯的资本运作之道 2100 42
4 韩国最大的移动运营商—SK电信 2500 59
5 澳大利亚电信--Telstra 2500 39
行业报告
序号 报告名称 纸质版折后价(6折) 页数
1 中国宽带接入市场发展与分析 4800 217
2 2003年全球3G发展报告 4800 171
3 中国WLAN市场分析 4000 173
4 2003年中国3G发展报告 5500 182
>>预订2004年电信决策咨询系列研究       


   购买联系方式:

  
   公司地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦七层
   邮政编码:100044
   联系电话:0086-10-88558947/50/54
   传  真:0086-10-88558900
   电子邮件:info_sale@staff.ccidnet.com
   公司网址:http://www.ccidnet.com/