![]() |
赛迪中国市场情报中心英文平台(http://www.marketreportchina.com/),涵盖了海外专业主流研究机构最新成果,为海内外客户提供最具价值的研究成果。 |
---|
编号 | 报告名称 | 出版日期 | 电子版价格 (单位:美元) |
1 | 2009年3月 | $500 | |
2 | 2009年5月 | $1000 | |
3 | 2009年1月 | $1000 | |
4 | 2009年2月 | $500 | |
5 | 2009年2月 | $1000 | |
6 | 2009年2月 | $1000 | |
7 | 2009年3月 | $1000 | |
8 | 2009年3月 | $1000 | |
9 | 2009年3月 | $1000 | |
10 | 2009年2月 | $1000 | |
11 | 2009年7月 | $1000 | |
12 | 2009年3月 | $500 | |
13 | 2009年2月 | $1000 | |
14 | 2009年2月 | $1000 | |
15 | 2009年6月 | $1000 | |
16 | 2009年3月 | $500 | |
17 | 2009年5月 | $1000 | |
18 | 2009年3月 | $1000 | |
19 | 2009年2月 | $1600 | |
20 | 2009年5月 | $1000 | |
21 | 2009年3月 | $1000 | |
22 | 2009年2月 | $1000 | |
23 | 2009年7月 | $1000 | |
24 | 2009年9月 | $800 | |
25 | 2009年5月 | $1400 | |
26 | 2009年5月 | $1100 | |
27 | 2008年7月 | $1400 | |
28 | 2008年5月 | $1500 | |
29 | 2009年6月 | $1400 | |
30 | 2009年1月 | $800 | |
31 | 2008年12月 | $800 | |
32 | 2009年4月 | $1600 | |
33 | 2009年9月 | $1100 | |
34 | 2009年2月 | $1000 | |
35 | 2009年7月
| $495 |
|