![]() |
|
编号 |
报告名称 | 原价 (单位:元) | 5折 (单位:元) | 3折 (单位:元) | ||
最低三折促销互联网/iPhone/电子商务/新媒体/ 银行研究报告系列 | ||||||
移动互联网 | ||||||
1 |
2009年第1季度3G终端信息监测分析报告 | 16800 | 8400 | 5040 | ||
2 |
2008年第4季度中国移动互联网市场季度监测数据报告 | 14800 | 7400 | 4440 | ||
3 |
2009年第1季度中国移动终端市场季度监测数据报告 | 14800 | 7400 | 4440 | ||
4 | 中国移动搜索市场年度综合报告 | 25800 | 12900 | 7740 | ||
5 | 中国手机应用市场用户调研报告2009 | 23800 | 11900 | 7140 | ||
6 | 中国移动搜索市场用户调研报告2009 | 23800 | 11900 | 7140 | ||
7 | 中国电信天翼业务市场用户调研报告2009 | 23800 | 11900 | 7140 | ||
8 |
中国3G市场用户调研报告2009 | 23800 | 11900 | 7140 | ||
iPhone研究系列 | ||||||
1 | o2与apple的iphone合作及运营模式案例分析报告 | 16800 | 8400 | 5040 | ||
2 | AT&T与Apple的iPhone合作及运营模式案例分析报告 | 16800 | 8400 | 5040 | ||
3 | iPhone商业模式及其对电信产业的影响分析报告 | 16800 | 8400 | 5040 | ||
4 | iPhone全球定价表(数据) | 16800 | 8400 | 5040 | ||
电子商务 | ||||||
1 | 中国线下便利支付市场专题报告2009 | 16800 | 8400 | 5040 | ||
2 | 中国网上零售市场用户调研报告2009 | 23800 | 11900 | 7140 | ||
3 | 中国线上B2B市场年度综合报告2009 | 25800 | 12900 | 7740 | ||
4 | 中国C2C网上零售市场年度综合报告2009 | 25800 | 12900 | 7740 | ||
5 | 中国B2C网上零售市场年度综合报告2009 | 25800 | 12900 | 7740 | ||
6 | 2009年第1季度中国C2C网上零售市场季度监测 | 14800 | 7400 | 4440 | ||
7 | 2009年第1季度中国第三方支付市场季度监测 | 14800 | 7400 | 4440 | ||
8 | 2009年第1季度中国B2B市场季度监测 | 14800 | 7400 | 4440 | ||
9 | 2009年第1季度中国B2C网上零售市场季度监测 | 14800 | 7400 | 4440 | ||
互联网服务 | ||||||
1 | 中国网络视频市场年度综合报告2009 | 25800 | 12900 | 7740 | ||
2 | 中国网络游戏市场年度综合报告2009 | 25800 | 12900 | 7740 | ||
3 | 中国网络游戏市场用户调研报告2009 | 23800 | 11900 | 7140 | ||
4 | 2009年第1季度中国网络视频市场季度监测 | 14800 | 7400 | 4440 | ||
5 | 2009年第1季度中国网络游戏市场季度监测 | 14800 | 7400 | 4440 | ||
新媒体营销 | ||||||
1 |
中国户外电子屏市场年度综合报告2009 | 25800 | 12900 | 7740 | ||
2 | 中国互联网广告市场年度综合报告2009 | 25800 | 12900 | 7740 | ||
3 | 2009年第1季度中国户外电子屏广告市场季度监测 | 14800 | 7400 | 4440 | ||
4 | 2009年第1季度中国互联网广告市场季度监测 | 14800 | 7400 | 4440 | ||
银行互联网化 | ||||||
1 | 2009年第1季度中国网上银行市场季度监测 | 14800 | 7400 | 4440 | ||
2 | 2009年第1季度国内银行网站质量季度监测 | 14800 | 7400 | 4440 |
|