2006-2007年行业与市场研究年度报告
   
     中文版价格(单位:元)   英文版价格(单位:美元) 
编号 报告名称  印刷版   电子版   两种版本   印刷版   电子版   两种版本 
一、行业报告            
(一)产业            
1 2006-2007年世界信息产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
2 2006-2007年世界计算机产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
3 2006-2007年世界软件产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
4 2006-2007年世界通信产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
5 2006-2007年世界消费电子产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
6 2006-2007年世界手机产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
7 2006-2007年世界数字电视产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
8 2006-2007年世界集成电路产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
9 2006-2007年世界新型显示器件产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
10 2006-2007年世界LED产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
11 2006-2007年世界半导体专用设备产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
12 2006-2007年世界汽车电子产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
13 2006-2007年世界数字内容产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
14 2006-2007年世界信息服务业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
15 2006-2007年世界服务外包产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
16 2006-2007年世界电子商务发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
17 2006-2007年世界电子政务发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
18 2006-2007年世界太阳能产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
19 2006-2007年美国信息产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
20 2006-2007年欧盟信息产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
21 2006-2007年日本信息产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
22 2006-2007年韩国信息产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
23 2006-2007年中国台湾地区信息产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
24 2006-2007年中国信息产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
25 2006-2007年中国计算机产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
26 2006-2007年中国软件产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
27 2006-2007年中国嵌入式软件产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
28 2006-2007年中国消费电子产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
29 2006-2007年中国数字电视产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
30 2006-2007年中国IPTV产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
31 2006-2007年中国白色家电产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
32 2006-2007年中国集成电路产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
33 2006-2007年中国LED产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
34 2006-2007年中国通信产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
35 2006-2007年中国互联网产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
36 2006-2007年中国移动互联网产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
37 2006-2007年中国数字内容产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
38 2006-2007年中国信息安全产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
39 2006-2007年中国动漫产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
40 2006-2007年中国创意产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
41 2006-2007年中国电子支付产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
42 2006-2007年中国电子政务发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
43 2006-2007年中国高新技术产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
44 2006-2007年中国新材料产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
45 2006-2007年中国生物医药产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
46 2006-2007年中国先进制造业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
47 2006-2007年中国新能源产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
48 2006-2007年中国节能环保产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
49 2006-2007年中国钢铁产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
50 2006-2007年中国汽车产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
51 2006-2007年中国汽车零配件产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
52 2006-2007年中国汽车服务业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
53 2006-2007年中国现代服务业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
54 2006-2007年中国手机产业链发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
55 2006-2007年中国MP3/PMP产业链发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
  小计(55种)             660,000           759,000            770,000       121,000       132,000       137,500
(二)行业            
56 2006-2007年中国银行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
57 2006-2007年中国证券业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
58 2006-2007年中国保险业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
59 2006-2007年中国基金业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
60 2006-2007年中国电力行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
61 2006-2007年中国石油行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
62 2006-2007年中国天然气行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
63 2006-2007年中国石油化工行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
64 2006-2007年中国日用化工行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
65 2006-2007年中国煤炭行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
66 2006-2007年中国太阳能电池行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
67 2006-2007年中国水处理行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
68 2006-2007年中国酒类行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
69 2006-2007年中国饮料行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
70 2006-2007年中国纺织行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
71 2006-2007年中国服装行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
72 2006-2007年中国医疗行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
73 2006-2007年中国医疗器械行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
74 2006-2007年中国生物医药行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
75 2006-2007年中国医药制造行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
76 2006-2007年中国机械制造行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
77 2006-2007年中国电子制造行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
78 2006-2007年中国建材行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
79 2006-2007年中国烟草行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
80 2006-2007年中国宠物用品行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
81 2006-2007年中国照明器具行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
82 2006-2007年中国自行车行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
83 2006-2007年中国美容健身行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
84 2006-2007年中国健身器材行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
85 2006-2007年中国游乐设备行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
86 2006-2007年中国交通运输行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
87 2006-2007年中国餐饮行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
88 2006-2007年中国物流行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
89 2006-2007年中国连锁经营行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
90 2006-2007年中国商业广告行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
91 2006-2007年中国房地产行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
92 2006-2007年中国房地产中介服务业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
93 2006-2007年中国教育培训行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
94 2006-2007年中国电影行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
95 2006-2007年中国电视行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
96 2006-2007年中国广播行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
97 2006-2007年中国出版行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
  小计(42种)             504,000           579,600            588,000         92,400       100,800       105,000
(三)开发(园)区            
98 2006-2007年中国开发区投资环境竞争力研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
99 2006-2007年中国百强县投资环境竞争力研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
100 2006-2007年中国电子信息产业园发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
101 2006-2007年中国电子信息产业园投资环境竞争力研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
102 2006-2007年中国计算机产业园投资环境竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
103 2006-2007年中国软件产业园投资环境竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
104 2006-2007年中国通信产业园投资环境竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
105 2006-2007年中国集成电路产业园投资环境竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
106 2006-2007年中国显示器件产业园投资环境竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
107 2006-2007年中国元器件产业园投资环境竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
108 2006-2007年中国视听产业园投资环境竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
109 2006-2007年中国开发区通信设备产业吸引力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
110 2006-2007年中国开发区集成电路产业吸引力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
111 2006-2007年中国开发区汽车电子产业吸引力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
112 2006-2007年中国开发区动漫游戏及创意产业吸引力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
113 2006-2007年中国开发区生物医药产业吸引力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
114 2006-2007年中国开发区新能源产业吸引力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
115 2006-2007年中国开发区汽车整机产业吸引力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
116 2006-2007年中国开发区汽车零配件产业吸引力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
  小计(19种)             175,500           202,200            206,000         34,300         38,100          40,000
(四)投资机会            
117 2006-2007年中国嵌入式系统产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
118 2006-2007年中国无线电子邮件(Push mail)产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
119 2006-2007年中国数字媒体产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
120 2006-2007年中国数字家庭产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
121 2006-2007年中国小家电产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
122 2006-2007年中国手机电视产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
123 2006-2007年中国手机游戏产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
124 2006-2007年中国动漫游戏产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
125 2006-2007年中国IP机顶盒产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
126 2006-2007年中国H-DVD市场发展与产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
127 2006-2007年中国OLED产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
128 2006-2007年中国液晶显示关键器件之背光源发展与投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
129 2006-2007年中国汽车电子产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
130 2006-2007年中国车载数字娱乐产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
131 2006-2007年中国卫星导航产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
132 2006-2007年中国GIS产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
133 2006-2007年中国Telematics产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
134 2006-2007年中国RFID产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
135 2006-2007年中国新材料产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
136 2006-2007年中国新能源产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
137 2006-2007年中国新型电池产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
138 2006-2007年中国节能产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
139 2006-2007年中国太阳能产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
140 2006-2007年中国生物质能发电产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
141 2006-2007年中国风力发电产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
142 2006-2007年中国水力发电产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
143 2006-2007年中国煤化工产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
144 2006-2007年中国生物医药产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
145 2006-2007年中国快递产业投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
146 2006-2007年中国企业即时通讯市场及投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
147 2006-2007年中国手机视频市场及投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
148 2006-2007年中国网络视频市场及投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
149 2006-2007年中国垂直搜索市场及投资机会研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
  小计(33种)             396,000           455,400            462,000         72,600         79,200          82,500
(五)竞争力            
150 2006-2007年中国电子信息产业竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
151 2006-2007年中国电子信息产业集群竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
152 2006-2007年中国电子信息产业发展环境竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
153 2006-2007年中国电子信息产业出口竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
154 2006-2007年中国电子信息百强企业竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
155 2006-2007年中国计算机产业竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
156 2006-2007年中国软件产业竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
157 2006-2007年中国通信设备产业竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
158 2006-2007年中国消费电子产业竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
159 2006-2007年中国集成电路产业竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
160 2006-2007年中国电子元器件产业竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
161 2006-2007年中国平板显示产业竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
162 2006-2007年中国光伏产业竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
163 2006-2007年中国台式PC品牌竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
164 2006-2007年中国笔记本电脑品牌竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
165 2006-2007年中国管理软件品牌竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
166 2006-2007年中国互联网搜索品牌竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
167 2006-2007年中国手机品牌竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
168 2006-2007年中国汽车品牌竞争力研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
  小计(19种)             161,500           186,200            190,000         32,300         36,100          38,000
(六)信息化            
169 2006-2007年中国电子认证服务业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
170 2006-2007年中国城市信息化发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
171 2006-2007年中国社区信息化发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
172 2006-2007年中国农村农业信息化发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
173 2006-2007年中国发电企业信息化发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
174 2006-2007年中国电网企业信息化发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
175 2006-2007年中国石油石化企业信息化发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
176 2006-2007年中国石油石化行业信息化优秀解决方案研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
177 2006-2007年中国电力行业信息化优秀解决方案研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
178 2006-2007年中国电力企业信息集成应用研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
179 2006-2007年中国电力企业信息安全研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
180 2006-2007年中国能源行业存储应用研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
181 2006-2007年中国能源行业移动通信应用研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
182 2006-2007年中国中小商业银行信息化发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
183 2006-2007年中国保险业信息化发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
184 2006-2007年中国保险电子商务发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
185 2006-2007年中国证券业信息化发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
186 2006-2007年中国手机银行发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
187 2006-2007年中国网上银行发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
188 2006-2007年中国网上证券交易市场发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
189 2006-2007年中国SOA应用需求与趋势研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
190 2006-2007年中国制造业MES应用需求与趋势研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
191 2006-2007年中国重点行业BI应用需求与趋势研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
192 2006-2007年中国重点行业EAI应用需求与趋势研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
193 2006-2007年中国企业RFID应用需求与趋势研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
194 2006-2007年中国中小企业信息化发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
195 2006-2007年中国IT治理研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
196 2006-2007年中国金融业IT治理研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
  小计(28种)             336,000           386,400            392,000         61,600         67,200          70,000
  以上行业报告合计196种         2,233,000        2,568,800         2,608,000       414,200       453,400       473,000
二、市场报告            
(一)计算机与外设            
197 2006-2007年中国计算机市场研究年度总报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
198 2006-2007年中国PCs产品市场研究年度总报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
199 2006-2007年中国PCs产品渠道研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
200 2006-2007年中国台式PC市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
201 2006-2007年中国瘦客户机市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
202 2006-2007年中国笔记本电脑市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
203 2006-2007年中国服务器市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
204 2006-2007年中国零配件市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
205 2006-2007年中国税控收款机市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
206 2006-2007年中国网络存储市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
207 2006-2007年中国外部磁盘存储系统市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
208 2006-2007年中国LCD显示器市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
209 2006-2007年中国打印机市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
210 2006-2007年中国激光打印机市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
211 2006-2007年中国多功能一体机市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
212 2006-2007年中国复印机市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
213 2006-2007年中国扫描仪市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
214 2006-2007年中国投影机市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
215 2006-2007年中国UPS市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
  小计(19种)             168,500           194,200            198,000         33,300         37,100          39,000
(二)软件与IT服务            
216 2006-2007年中国软件市场研究年度总报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
217 2006-2007年中国中间件软件市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
218 2006-2007年中国管理软件市场研究年度总报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
219 2006-2007年中国网络安全软件市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
220 2006-2007年中国协同软件市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
221 2006-2007年中国Linux软件市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
222 2006-2007年中国IT服务市场研究年度总报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
223 2006-2007年中国软件外包服务市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
224 2006-2007年中国IT教育与培训市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
225 2006-2007年中国系统集成市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
226 2006-2007年中国IT服务管理(ITSM)市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
227 2006-2007年中国业务连续与灾难备份市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
228 2006-2007年中国业务流程管理(BPM)市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
  小计(13种)             121,000           139,400            142,000         23,600         26,200          27,500
(三)通信与网络            
229 2006-2007年中国通信市场研究年度总报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
230 2006-2007年中国电信增值业务(VAS)市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
231 2006-2007年中国移动通信业务市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
232 2006-2007年全球及中国3G业务市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
233 2006-2007年中国3G通信设备市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
234 2006-2007年中国光通信市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
235 2006-2007年中国光纤到户(FTTH)市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
236 2006-2007年中国VoIP市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
237 2006-2007年中国IPTV市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
238 2006-2007年中国宽带业务市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
239 2006-2007年中国宽带接入市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
240 2006-2007年中国无线局域网市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
241 2006-2007年全球及中国Wimax市场发展研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
242 2006-2007年中国数据通信市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
243 2006-2007年中国以太网交换机市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
244 2006-2007年中国中小企业网络设备市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
245 2006-2007年中国路由器市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
246 2006-2007年中国物流行业电信应用市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
247 2006-2007年中国家庭网关市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
  小计(19种)             165,000           190,200            194,000         32,800         36,600          38,500
(四)互联网与电子商务            
248 2006-2007年中国互联网市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
249 2006-2007年中国搜索引擎市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
250 2006-2007年中国数字音乐市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
251 2006-2007年中国网络游戏市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
252 2006-2007年中国手机游戏市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
253 2006-2007年中国电子商务市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
254 2006-2007年中国B2C市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
255 2006-2007年中国中小企业电子商务市场研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
256 2006-2007年中国旅游行业电子商务应用研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
257 2006-2007年中国Web 2.0技术应用模式研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
258 2006-2007年中国Web 2.0商业模式研究年度报告                 8,500                9,800              10,000            1,700            1,900            2,000
  小计(11种)               93,500           107,800            110,000         18,700         20,900          22,000
(五)行业IT应用            
259 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
260 2006-2007年中国证券业IT应用市场研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
261 2006-2007年中国保险业IT应用市场研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
262 2006-2007年中国电信业IT应用市场研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
