热线电话
  • 010-88558925010-88558943
  • 010-88558955010-88558948
CMIC专家更多

赵卫东:中国上市公司

2019年11月8日,2019第八届中国...更多>>

樊会文:信息消费成为

当前,全球范围的信息革命深入发展,互联网...更多>>

中国市场情报中心 > 投资咨询 > 投资观评
中国期货市场监控中心商品指数(12月18日)

发布时间:2018-12-19 17:16:15

来源:财经频道_证券之星

作者:

【打印】 【进入博客】 【推荐给朋友】

指数名 开盘价 收盘价 最高价 最低价 前收盘价 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数 83.22 83.38 -0.16 -0.19

商品期货指数 948.16 948.55 949.65 944.88 949 -0.45 -0.05

农产品期货指数 832.18 834.04 834.56 830.26 832.21 1.84 0.22

油脂期货指数 449.13 451.72 452.1 447.45 448.62 3.1 0.69

粮食期货指数 1218.58 1213.57 1219.73 1211.47 1218.26 -4.69 -0.39

软商品期货指数 779.62 777.1 780.61 775.29 780.14 -3.04 -0.39

工业品期货指数 998.41 996.32 1000.45 991.89 999.73 -3.41 -0.34

能化期货指数 673.81 672.65 677.5 667.77 673.19 -0.54 -0.08

钢铁期货指数 1067.38 1062.54 1070.3 1054.7 1068.35 -5.81 -0.54

建材期货指数 958.6 961.43 962.07 952.15 959.61 1.82 0.19



相关报道
  • --

联系我们:8610-8855 8955 zhouhl@staff.ccidnet.com

广告发布: 8610-88558925

方案、案例展示: 8610-88558925

Copyright 2000-2011 CCIDnet.All rights reserved.

京ICP000080号 网站-3